歡迎光臨哈爾濱沛通信息科技有限公司的網(wǎng)站!
服務(wù)熱線:13895795144
哈爾濱RTK公司為您介紹華測雙微M1專業(yè)基站
雙微M1專業(yè)基站,外掛電臺終結(jié)者,支持5星16頻信號,采用華測數(shù)據(jù)鏈并發(fā)通訊技術(shù),一鍵啟動超級雙發(fā)模式;主機內(nèi)置e-SIM,可以實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)不插卡,贈送三年測繪流量;大容量鋰電池、強續(xù)航,解決內(nèi)置電臺模式續(xù)航困擾;支持遠程協(xié)助,遠程操作幫助客戶解決使用過程中遇到的問題,提高作業(yè)效率。
項目 | 內(nèi)容 | 參數(shù) |
接收機特性 | 衛(wèi)星跟蹤 | GPS+BDS+Glonass+galileo+QZSS,支持北斗三代衛(wèi)星,支持五星十六頻 |
操作系統(tǒng) | Linux系統(tǒng) | |
初始化時間① | <5s (典型值) | |
初始化可靠性 | >99.99% | |
接收機外觀 | 按鍵 | 1個動/靜態(tài)切換鍵、1個電源鍵 |
指示燈 | 1個差分信號燈,1個衛(wèi)星燈 | |
顯示屏 | 1個LCD顯示屏 | |
標稱精度② | 靜態(tài)精度 | 平面精度:±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm |
高程精度:±(5+0.5×10-6×D) mm | ||
RTK精度 | 平面精度:±(8 + 1×10-6×D) mm | |
高程精度:±(15+ 1×10-6×D) mm | ||
單機精度 | 1.5m | |
碼差分精度③ | 平面精度:±(0.25+ 1×10-6×D) m | |
高程精度:±(0.5+ 1×10-6×D) m | ||
電氣化參數(shù) | 電池 | 可拆卸14000mAh鋰電池,支持基站12+小時續(xù)航 |
外接電源 | 主機可直流電源供電,可220V交流電源供電,可通過電臺直接給主機供電(9-24)V DC | |
物理特性 | 尺寸 | Φ160.54 mm*103 mm |
重量 | 1.73kg | |
材質(zhì) | 鎂合金AZ91D機身 | |
工作溫度 | -45℃~+85℃ | |
存儲溫度 | -55℃~+85℃ | |
防水防塵 | IP68級 | |
沖擊震動 | IK08級 | |
防跌落 | 抗2米自由落體跌落 | |
數(shù)據(jù)通訊 | I/O接口 | 1個外置UHF天線接口 |
1個七針數(shù)據(jù)口接口,支持供電,差分數(shù)據(jù)輸出 | ||
1個nano sim卡槽 | ||
內(nèi)置esim,出廠贈送三年測繪用流量 | ||
電臺 | 內(nèi)置收發(fā)一體電臺,功率:可達5W | |
網(wǎng)絡(luò)模塊 | 支持4G全網(wǎng)通 | |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | |
藍牙 | BT 4.0,向下兼容BT2.x,協(xié)議支持Win/Android/IOS系統(tǒng) | |
NFC | 支持NFC閃連 | |
數(shù)據(jù)輸出 | 輸出格式 | NMEA 0183、二進制碼 |
輸出方式 | BT/Wi-Fi/RS232/電臺 | |
靜態(tài)存儲 | 存儲格式 | 可直接記錄HCN、HRC、RINEX、壓縮RINEX |
存儲空間 | 標配8GB存儲器,支持空間保護 | |
下載方式 | FTP遠程推送+本地一鍵下載,HTTP下載 | |
接收機功能 | 超級雙發(fā) | NMEA 0183、二進制碼 |
一鍵啟動 | BT/Wi-Fi/RS232/電臺 | |
遠程升級 | 一鍵遠程升級,提高作業(yè)效率 | |
基站偏移警告 | 當基站因意外情況位置發(fā)生變化時,手簿端立即發(fā)出警告 | |
本公司產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)及配置如有變更,恕不另行通知。
注:
①可能受大氣條件、信號多路徑、障礙物和衛(wèi)星幾何位置的影響。
②精度和可靠性會受到多路徑、障礙物、衛(wèi)星幾何位置和大氣條件等外界條件影響而變,建議把儀器架設(shè)在開闊、無明顯電磁干擾和多路徑環(huán)境的地方?;€長于30公里時候需要精密星歷,可能需要長達24小時的觀測時間,才能達到高精度靜態(tài)規(guī)范的指標。
③取決于提供碼差分數(shù)據(jù)的系統(tǒng)性能。
哈爾濱沛通信息科技有限公司
電話:13895795144
傳真:0451-51784667
地址:哈爾濱市南崗區(qū)延興路96-1-02(省委黨校南門對面)